Temps | Tarif |
---|---|
15 min | 0,75 € |
30 min | 1,50 € |
45 min | 2,25 € |
1 heure | 3,00 € |
1 h 15 | 3,75 € |
1 h3 0 | 4,50 € |
1 h 45 | 5,25 € |
2 heures | 6,00 € |
2 h 15 | 6,75 € |
2 h 30 | 7,50 € |
2 h 45 | 8,25 € |
3 heures | 9,00 € |
3 h 15 | 9,75 € |
3 h 30 | 10,50 € |
3 h 45 | 11,25 € |
4 heures | 12,00 € |
Temps | Tarif |
---|---|
4 h 15 | 12,75 € |
4 h 30 | 13,50 € |
4 h 45 | 14,25 € |
5 heure | 15,00 € |
5 h 15 | 15,75 € |
5 h 30 | 16,50 € |
5 h 45 | 17,25 € |
6 heures | 18,00 € |
6 h 15 | 18,75 € |
6 h 30 | 19,50 € |
6 h 45 | 20,25 € |
7 heures | 21,00 € |
7 h 15 | 21,75 € |
7 h 30 | 22,50 € |
7 h 45 | 23,25 € |
8 heures | 24,00 € |
Puis 0,75 € par 1/4 d’heure
Tarif 24 heures*
$60 €
Ticket perdu **
$60 €
Abonnement mensuel 24h/24 ***
$150 €
Abonnement jour de 7h à 21h
$110 €
Abonnement nuit de 18h 9h + WE et Fériés
$95 €
* Tarif préférentiel au lieu de 72,00 €.
** En cas de perte de votre ticket dans la limite de 24 heures, le forfait maximal vous est appliqué soit 60 €.
*** Pour tout abonnement, veuillez vous renseigner auprès du personnel à l’accueil du parking.
Chèques parking
Temps | Tarif |
---|---|
30 min | 1,25 € |
1 heure | 2,50 € |
1h30 | 3,75 € |
2 heures | 5,00 € |